Cellule Tennis Club
Le tennis dans le Puy de Dôme
Bienvenue au Cellule Tennis Club
Championnats
Le club présente cette année 1 équipe de + 55 ans en Départemental 2017
Classement Final
Equipe 1 | |
1 | ASPTT CLERMONT 1 |
2 | TC CHATEL-GUYON 1 |
3 | US ISSOIRE 1 |
4 | CELLULE TC 1 |
5 | CLERMONT UC 1 |
Equipe 1: Division 1- Poule A - Capitaine: Jacques Merle
Szczupack Joel | 30 | Date | Rencontres | Résultat |
Merle Jacques | 30.1 | 02/10/16 | CTC va à TC CHATEL-GUYON 1 | Défaite 4-0 |
Ruiz Rufino | 30.1 | 09/10/16 | CTC va à US ISSOIRE 1 | Défaite 3-1 |
Pont Dominique | 30.2 | 16/10/16 | CTC reçoit ASPTT CLERMONT 1 | Défaite 3-1 |
Therry Didier | 30.2 | 23/10/16 | CTC reçoit CLERMONT UC 1 | Victoire 4-0 |
Monnin Bernard | 30.3 |
Le club présente cette année 1 équipe de + 45 ans en Départemental 2017
Classement Final
Equipe 1 | |
1 | CELLULE TC 1 |
2 | AS ROYAT TENNIS 2 |
3 | TC DE LA MONNE 3 |
4 | TC COURPIEROIS 2 |
5 | TL ST BEAUZIRE-LUSSAT 1 |
6 |
X1 |
L'équipe est CHAMPIONNE DU PUY DE DOME
Equipe 1: Division 3- Poule A - Capitaine: Rodolphe Escamez
Place Claude | 30.1 | Date | Rencontres | Résultat |
Bernard hervé | 30.2 | 02/10/16 | CTC reçoit TL ST BEAUZIRE-LUSSAT 1 | Victoire 3-1 |
Chenevier Thierry | 30.2 | 09/10/16 | CTC reçoit TC DE LA MONNE 3 | Victoire 3-1 |
Escamez Rodolphe | 30.2 | 16/10/16 | CTC va à X1 | |
Jarret Laurent | 30.2 | 23/10/16 | CTC reçoit TC COURPIEROIS 2 | Victoire 4-0 |
Lagoutte François | 30.2 | 30/11/16 | CTC va à AS ROYAT TENNIS 2 | Victoire 4-0 |
Savoye Marc | 30.2 | |||
Condat Christophe | 30.3 | |||
Delétang Hubert | 30.4 |
Phase Finale
CTC va à CEBAZAT TC 2 : Victoire 3-1
CTC va à TC VEYRE LES MARTRES 1 : Victoire 3-1
L'équipe est CHAMPIONNE DU PUY DE DOME
Le CTC présente 6 équipes masculines et 2 équipes féminines
|
|
Equipes Masculines
Equipe 1: Régional 3 - Poule B - Capitaine: Peyrton Hervé
Limozin Bastien | 15.2 | Date | Rencontres | Résultat |
Peyrton Hervé | 15.2 | 01/05/16 | CTC reçoit MOULINS TENNIS 3 | Victoire 5-1 |
Mayet Bruno | 15.3 | 08/05/16 | CTC va à SC LEZOUX 2 | Victoire 6-0 |
Panczuk Ludovic | 15.3 | 22/05/16 | CTC reçoit CT BRIVES CHARENSAC 2 | Victoire 5-1 |
29/05/16 | CTC va à US ST GERVAIS TENNIS 1 | Victoire 5-1 | ||
05/06/16 | CTC reçoit TEAM TENNIS MONTLUCON 2 | Null 2-2 |
Phase Finale
12/06/16 | CTC reçoit TC RIOM-MOZAC 4 | Défaite 4-2 |
Equipe 2: 1e serie - Poule C - Capitaine: Thiallier Maxime
Rabier Quentin | 15.3 | Date | Rencontres | Résultat |
Chenevier Clément | 15.4 | 01/05/16 | CTC va à ASPTT CLERMONT 3 | Victoire 6-0 |
Lagoutte Valentin | 15.4 | 08/05/16 | CTC va à TL ST BEAUZIRE-LUSSAT 1 | Victoire 6-0 |
Amaral Thibaut | 15.5 | 22/05/16 | CTC reçoit TC MARINGOIS 3 | Null 3-3 |
Fraisse Antoine | 15.5 | 29/05/16 | CTC reçoit CEBAZAT TC 3 | Victoire 6-0 |
Thiallier Maxime | 15.5 | 05/06/16 | CTC va à COURNON TC 3 | Victoire 5-0 |
Phase Finale
19/06/16 | CTC va à ES SAINT-GERMINOISE 1 | Défaite 3-2 |
Equipe 3: 2e serie - Poule A - Capitaine: Delétang Nicolas
Berthon Mattieu | 15.5 | Date | Rencontres | Résultat |
Chalmette Fabien | 15.5 | 01/05/16 | CTC va à US ST GEORGES LES ANCIZES 1 | Victoire 5-1 |
Faure Franck | 15.5 | 08/05/16 | CTC va à ES ST GERMINOISE 2 | Victoire 5-1 |
Gramat Gilles | 15.5 | 22/05/16 | CTC reçoit FR BLANZAT 1 | Null 3-3 |
Pannetier Thierry | 15.5 | 29/05/16 | CTC reçoit COURNON TC 4 | Victoire 5-1 |
Delétang Nicolas | 30 | 05/06/16 | CTC va à TC RIOM MOZAC 6 | Victoire 5-1 |
Phase Finale
19/06/16 | CTC va à AT CHATEAUGAY 2 | Victoire 5-0 |
26/6/16 | CTC va à ALTC GERZAT 3 | Défaite 5-0 |
Equipe 4: 3e serie - Poule B - Capitaine: Goy Jean Guillaume
Morin Antoine | 30 | Date | Rencontres | Résultat |
Szczupack Joel | 30 | 01/05/16 | CTC reçoit TC COLOMBIER 5 | défaite 4-2 |
Girard Jean Yves | 30.1 | 08/05/16 | CTC va à TC DE LA MONNE 4 | Victoire 4-2 |
Goy Jean Guillaume | 30.1 | 22/05/16 | CTC reçoit AUBIERE TENNIS CLUB 5 | Défaite 6-0 |
Merle Jacques | 30.1 | 29/05/16 | CTC va à AL AUBIERE 3 | Défaite 6-0 |
Place Claude | 30.1 | 05/06/16 | CTC reçoit ROMAGNAT TC 4 | Null 3-3 |
Pont Dominique | 30.1 | |||
Ruiz Rufino | 30.1 | |||
Therry Didier | 30.2 |
Equipe 5: 4e serie - Poule E - Capitaine: Escamez Rodolphe
Bernard Hervé | 30.2 | Date | Rencontres | Résultat |
Charbonnier Pierre Alain | 30.2 | 01/05/16 | CTC reçoit CEBAZAT TC 6 | Victoire 5-1 |
Escamez Rodolphe | 30.2 | 08/05/16 | CTC reçoit X2 | |
Jarret Laurent | 30.2 | 22/05/16 | CTC va à ASPTT CLERMONT 5 | Victoire 4-2 |
Lagoutte François | 30.2 | 29/05/16 | CTC reçoit TC COURPIEROIS 5 | Victoire 5-1 |
Savoye Marc | 30.2 | 05/06/16 | CTC va à TC VEYRE LES MARTRES 3 | Victoire 4-2 |
L'équipe 5 rencontre courpière le samedi 28 Mai à Cellule
Phase Finale
19/06/16 | CTC reçoit TC AIGUEPERSE 4 | Victoire 4-1 |
26/06/16 | CTC va à AS ROYAT TENNIS 3 | Défaite 5-0 |
Equipe 6: 4e serie - Poule C - Capitaine: Condat Christophe
Chenevier Thierry | 30.2 | Date | Rencontres | Résultat |
De Oliveira Anthony | 30.2 | 01/05/16 | CTC va à TC ENVAL 4 | Victoire 6-0 |
Bourgougnon Olivier | 30.3 | 08/05/16 | CTC reçoit ATC LEMPDES 4 | Victoire 4-2 |
Condat Christophe | 30.3 | 22/05/16 | CTC va à NERONDES TC 2 | Défaite 5-1 |
Denois Jean Philippe | 30.3 | 29/05/16 | CTC va à AL AUBIERE 4 | Défaite 5-1 |
Monnin Bernard | 30.3 | 05/06/16 | CTC reçoit CLERMONT UC 13 | Null 3-3 |
Munoz Cédric | 30.3 | |||
Condat Clément | 30.4 | |||
Delétang Hubert | 30.4 | |||
Chavelet Hubert | 30.5 | |||
Da Silva Rémy | 30.5 | |||
Faure Simon | 40 | |||
De Oliveira Miguel | NC | |||
Louste Yannick | NC | |||
Meulnet Patrick | NC | |||
Murat Denis | NC |
Equipes Féminines
Equipe 1: Régional 2 - Poule B - Capitaine: Delétang Anne Laure
Pannetier Emma | 15.3 | Date | Rencontres | Résultat |
Fradier Aline | 15.4 | 01/05/16 | CTC va à US ISSOIRE 3 | Défaite 6-0 |
Delétang Anne Laure | 15.5 | 08/05/16 | CTC va à TC LURCY LEVIS 1 | Défaite 5-1 |
Guiborel Frederique | 30 | 22/05/16 | CTC reçoit TC DE ST FLOUR 1 | Null 3-3 |
|
29/05/16 | CTC reçoit TC YSSINGEAUX 1 | Défaite 5-1 | |
05/06/16 | CTC exempt |
Equipe 2: 1e serie - Poule B - Capitaine: Panczuk Cécile
Antoine Corinne | 30 | Date | Rencontres | Résultat |
Callanquin Nathalie | 30.1 | 01/05/16 | CTC reçoit CEBAZAT TC 3 | Défaite 6-0 |
Panczuk Cécile | 30.2 | 08/05/16 | CTC va à TC AIGUEPERSE 2 | Défaite 5-1 |
Condat Cuny Joelle | 30.3 | 22/05/16 | CTC va à TC ENNEZAT 1 | Défaite 5-1 |
Faure Sophie | 30.3 | 29/05/16 | CTC reçoit TC ELOYSIEN 2 | Victoire 6-0 |
Girard Claire | 30.3 | 05/06/16 | CTC va à TC BILLOM 2 | Défaite 6-0 |
Causeur Nathalie | 30.4 | |||
Oliveira Marie | 30.4 | |||
Bourgougnon Stéphanie | 30.5 | |||
Jarret Axelle | 30.5 | |||
Fernandes Tatiana | 40 | |||
Besset Marie | NC | |||
Leclanche Gaelle | NC | |||
Russ Noémie | NC |
.
Le club présente 2 équipes masculines et 1 équipe féminine de + 35 ans en Départemental 2015
les jours d'entrainement sont les suivants:
Equipe 1 masculine le vendredi de 19h à 21H
Equipe 2 masculine le mercredi de 19h à 21h
Equipe 1 feminine le Mardi de 19h à 21h
Messieurs
Classement Final
Equipe 1 | Equipe 2 | |
1 | ROMAGNAT TC 1 | CONSTELLIUM TC 1 |
2 | STADE CLERMONTOIS 1 | TC DE LA TOUR D'AUVERGNE 1 |
3 | CELLULE TC 1 | TC AULNAT 1 |
4 | TC BEAUMONT 1 | NERONDE TC 1 |
5 | TC BILLOM 1 | CELLULE TC 2 |
6 | SA THIERS 1 | AUBIERE TC 3 |
Equipe 1: division 1 - poule C - Capitaine: Hervé Peyrton
cliquez ici pour voir toutes les rencontres de la poule
Peyrton Hervé | 15.2 | Date | Rencontres | Résultat |
Mayet Bruno | 15.3 | 08/11/15 | CTC va à SA THIERS 1 | Null 2-2 |
Panczuk Ludovic | 15.3 | 15/11/15 | CTC Reçoit TC BEAUMONT 1 | Victoire 4-0 |
22/11/15 | CTC Reçoit TC BILLOM 1 | Victoire 3-1 | ||
29/11/15 | CTC va à STADE CLERMONTOIS 1 | Défaite 3-1 | ||
06/12/15 | CTC Reçoit ROMAGNAT TC 1 | Null 2-2 |
Equipe 2: division 3- poule A - Capitaine:
cliquez ici pour voir toutes les rencontres de la poule
Berthon Mattieu | 15.5 | Date | Rencontres | Résultat |
Gramat Gilles | 15.5 | 08/11/15 | CTC Reçoit CONSTELLIUM TC 1 | Défaite 3-1 |
Faure Franck | 15.5 | 15/11/15 | CTC Reçoit TC DE LA TOUR D'AUVERGNE 1 | Défaite 3-1 |
Morin Antoine | 30 | 22/11/15 | CTC Va à NERONDE TC 1 | Défaite 3-1 |
Goy Jean Guillaume | 30.1 | 29/11/15 | CTC Reçoit AUBIERE TC 3 | Victoire 3-0 wo |
Charbonnier Pierre Alain | 30.2 | 06/12/15 | CTC Va à TC AULNAT 1 | Défaite 3-1 |
Chenevier Thierry | 30.2 | |||
Denois Jean Philippe | 30.3 | |||
Bourgougnon Olivier | 30.3 |
Dames
Classement Final
Equipe 1 | |
1 | TC VEYRE LES MARTRES 1 |
2 | US ISSOIRE 2 |
3 | TC AIGUEPERSE 1 |
4 | AL AUBIERE 1 |
5 | CELLULE TC |
6 | ASPTT CLERMONT 1 |
Equipe 1: division 2 - poule B - Capitaine:
cliquez ici pour voir toutes les rencontres de la poule
Antoine Corinne | 30 | Date | Rencontres | Résultat |
Guiborel Frédérique | 30 | 08/11/15 | CTC Reçoit ASPTT CLERMONT 1 | Victoire 4-0 |
Callanquin Nathalie | 30.1 | 15/11/15 | CTC va à TC AIGUEPERSE 1 | Défaite 3-1 |
Panczuk Cécile | 30.2 | 22/11/15 | CTC va à AL AUBIERE 1 | Défaite 4-0 |
Condat Cuny Joelle | 30.3 | 29/11/15 | CTC Reçoit US ISSOIRE 2 | Défaite 3-1 |
Faure Sophie | 30.3 | 06/12/15 | CTC Va à TC VEYRE LES MARTRES 1 | Défaite 3-1 |
Girard Claire | 30.3 | |||
Causeur Nathalie | 30.4 | |||
Oliveira Marie | 30.4 | |||
Bourgougnon Stéphanie | 30.5 |
championnats jeunes 17/18 ans qui se déroulent du 4 Octobre au 15 Novembre 2015
Equipe 1 Garçons :2e division , poule B, Capitaine: Valentin Lagoutte
cliquez ici pour voir toutes les rencontres de la poule
Composition de l'équipe :
- Chenevier Clément
- Lagoutte Valentin
- Rabier Quentin
Rencontres :
04/10/15 | Cellule va à ATC LEMPDES 1 | Victoire 3-0 |
11/10/15 | Cellule exempt | |
18/10/15 | Cellule reçoit TC VIC LE COMTE 1 | Défaite 2-1 |
08/11/15 |
Cellule recoit TC BILLOM 2 | Défaite 3-0 |
15/11/15 | Cellule va à TC AIGUEPERSE 1 | Défaite par Wo |
Classement Final
TC BILLOM 2 | 1 |
TC AIGUEPERSE 1 | 2 |
TC VIC LE COMTE 1 | 3 |
ATC LEMPDES 1 | 4 |
CELLULE TC | 5 |
Equipe 2 Garçons :3e division , poule C, Capitaine: Christophe Condat
cliquez ici pour voir toutes les rencontres de la poule
Composition de l'équipe :
- De Oliveira Anthony
- Chavelet Hubert
- Condat Clément
- Faure Simon
Rencontres :
04/10/15 | Cellule va à TC COLOMBIER 1 | Défaite 3-0 |
11/10/15 | Cellule reçoit TC DE LA MONNE 1 | Défaite 2-1 |
18/10/15 | Cellule va à ASPTT CLERMONT 1 | Défaite 2-1 |
08/11/15 |
Cellule va à US ST GERVAIS 1 | Défaite 3-0 |
15/11/15 | Cellule reçoit US ISSOIRE 3 | Victoire 2-1 |
Classement Final
TC DE LA MONNE 1 | 1 |
US ST GERVAIS 1 | 2 |
TC COLOMBIER 1 | 3 |
ASPTT CLERMONT 1 | 4 |
CELLULE TC 2 | 5 |
US ISSOIRE 3 | 6 |
********************************