Cellule Tennis Club
Le tennis dans le Puy de Dôme
Il s'est déroulé du 14 Juin au 6 juillet. Il a réuni 161 participants avec 248 matchs disputés. Les consolantes se sont terminées Jeudi 10 Juillet, faute de ne pas avoir assez de temps pour tous les matchs.
Vainqueurs et permanents
Les résultats
Catégorie | Vainqueur | Finaliste |
Senior Dames 3e S | Carine Jimenez (TC Riom-Mozac) | Tiffany Villatte (TC Cusset) |
Senior Dames 4e S | Véronique Aujean (TC Aigueperse) | Valérie Giraud (TC Aigueperse) |
Senior Messieurs 3e S | Yann Faure (TC Riom-Mozac) | Thierry Ménager (Gueugnon FC) |
Senior Messieurs 4e S | Nicolas Richard (CTC) | Maxime Meillaud (TC Aigueperse) |
+35 ans Dames 3e S | Brigitte Weber (TC Chatel-Guyon) | Corinne Lhommet (CTC) |
+35 ans Dames 4e S | Sandrine Lagoutte (CTC) | Fabienne Ventenat (CTC) |
+35 ans Messieurs 3e S | Serge Advenier (TC Gannat) | Laurent Bondu (TC Ennezat) |
+35 ans Messieurs 4e S | Frédéric Lagoutte (TC Riom-Mozac) | Philippe Chartier (TC Marsat) |
+45 ans Messieurs 3e S | Henri Lefeuvre (TC Sayat-Argnat) | Bruno Monteil (TC ST Bonnet) |
Consolante Dames Senior et +35 ans | Marie Beaufils (CTC) | Nathalie Callanquin (CTC) |
Consolante Messieurs | Bruno Monteil (TC ST Bonnet) | Jérôme Rousseau (TC Aigueperse) |
Consolante Messieurs +35 et 45 ans | Rufino Ruiz (CTC) | Didier Amilhat (CTC) |
Quelques photos souvenir